
| 1 | 選択制のサービス | ||
| (1) | 小遣い銭管理料(預かり金) | 1日につき | 50円 |
| (2) | 貴重品管理・保管 | 1月につき | 1000円 |
| (月の途中の入退院)※10日以上は1,000円 | 1日につき | 100円 | |
| (3) | 年金管理 | 1回につき | 500円 |
| (4) | 還付金等申請受取払込料 | 1回につき | 500円 |
| (5) | 洗濯物の業者委託手数料 | 1日につき | 20円 |
| 委託料 | 1kgあたり | ※550円 | |
| (6) | 洗濯乾燥機利用料 | 1月につき | 2000円 |
| (月の途中の入退院)※20日以上は2,000円 | 1日につき | 100円 | |
| (7) | 職員同伴外出費用 | ||
| 患者さま私用の外出 | 1時間につき | 1000円 | |
| 代理行為 | 1回につき | 1000円 | |
| (8) | 日用品購入代行手数料 | 1回につき | 100円 |
| (9) | 車輌利用料 | 10kmまで | 1000円 |
| 1km毎に | 100円 | ||
| (10) | 散髪代 | ボウズ以外 | 2000円 |
| ボウズ | 1000円 | ||
| 2 | 非選択制のサービス(全病棟) | ||
| (1) | 栄養補助食品 | 必要に応じて | 実費 |
| (2) | 小遣い銭管理料(保護室使用時) | 症状に応じて1日につき | 50円 |
| (3) | 職員洗濯代行(汚染衣類の予洗) | 症状に応じて1日につき | ※100円 |
| (4) | 靴の洗濯 | 1回につき | 100円 |
| (5) | 容器代(薬剤) | 必要に応じて | 実費 |
| 2 | その他 | ||
| (1) | 保護具 | 必要に応じて | 実費 |
| (2) | 病棟行事 | 必要に応じて | 実費 |
| (3) | 予防接種 | 必要に応じて | 実費 |
| (4) | 汚染・破損時の原状回復 | 必要に応じて | 実費 |
| (5) | おやつ | 1日につき | ※132円 |
※使用量、利用回数に応じた実費負担をお願いします。
※価格など、記載内容は協議のうえ変更する場合がございます。
※この表に記載されていないものについては、ご利用・ご購入の際にご連絡いたします。
※病棟施設や物品を破損・汚染された場合は原状回復の費用を請求させていただきます。